F1 Movie (Day 29) Day-by-Day Box Office Collections
Poster © Apple Studios |
F1 Movie Information
Category | Details |
---|---|
Actor | Brad Pitt |
Actress | Kerry Condon |
Director | Joseph Kosinski |
Budget | $150 Million (Estimated) |
Theatrical Release Date | June 27, 2025 (Tentative) |
OTT Release Date | Fall 2025 (Apple TV+) |
Production Company | Apple Studios, Jerry Bruckheimer Films |
Music | Hans Zimmer (Speculated) |
Box Office Collection
Category | Amount |
---|---|
Latest Total Worldwide Collection (as of July 27, 2025) | $492.2 Million |
Opening Weekend Worldwide | $140 Million (approx) |
Daily Domestic Box Office Collection
Date | Daily Gross | Cumulative Gross |
---|---|---|
Jun 27, 2025 (Day 1) | $25,001,059 | $25,001,059 |
Jun 28, 2025 (Day 2) | $17,502,336 | $42,503,395 |
Jun 29, 2025 (Day 3) | $14,498,272 | $57,001,667 |
Jun 30, 2025 (Day 4) | $6,956,814 | $63,958,481 |
Jul 1, 2025 (Day 5) | $8,631,561 | $72,590,042 |
Jul 2, 2025 (Day 6) | $4,802,064 | $77,392,106 |
Jul 3, 2025 (Day 7) | $6,115,180 | $83,507,286 |
Jul 4, 2025 (Day 8) | $6,960,390 | $90,467,676 |
Jul 5, 2025 (Day 9) | $10,600,672 | $101,068,348 |
Jul 6, 2025 (Day 10) | $8,220,205 | $109,288,553 |
Jul 7, 2025 (Day 11) | $3,424,714 | $112,713,267 |
Jul 8, 2025 (Day 12) | $4,161,685 | $116,874,952 |
Jul 9, 2025 (Day 13) | $3,796,741 | $120,671,693 |
Jul 10, 2025 (Day 14) | $2,523,153 | $123,194,846 |
Jul 11, 2025 (Day 15) | $3,710,458 | $126,905,304 |
Jul 12, 2025 (Day 16) | $5,225,683 | $132,130,987 |
Jul 13, 2025 (Day 17) | $4,125,541 | $136,256,528 |
Jul 14, 2025 (Day 18) | $1,773,567 | $138,030,095 |
Jul 15, 2025 (Day 19) | $2,395,625 | $140,425,720 |
Jul 16, 2025 (Day 20) | $1,856,193 | $142,281,913 |
Jul 17, 2025 (Day 21) | $1,745,728 | $144,027,641 |
Jul 18, 2025 (Day 22) | $2,844,765 | $146,872,406 |
Jul 19, 2025 (Day 23) | $3,887,182 | $150,759,588 |
Jul 20, 2025 (Day 24) | $3,145,114 | $153,904,702 |
Jul 21, 2025 (Day 25) | $1,240,641 | $155,145,343 |
Jul 22, 2025 (Day 26) | $1,771,811 | $156,917,154 |
Jul 23, 2025 (Day 27) | $1,302,748 | $158,219,902 |
Jul 24, 2025 (Day 28) | $1,132,005 | $159,351,907 |
Jul 25, 2025 (Day 29) | $1,810,000 | $161,161,907 |
Leave a Comment